低溫特種深溝球軸承是一種高精度、高可靠性的軸承產品,其主要應用于機床、機械加工設備、航空航天和國防工業等領域。與普通深溝球軸承相比,低溫特種深溝球軸承采用了特殊的材料、結構和制造工藝,具有更高的承載能力、更長的使用壽命、更低的摩擦損失和更好的運轉穩定性。
低溫特種深溝球軸承相對于普通軸承來說,有以下幾個明顯的優點:一是承載能力更大,特別是在高速、高溫、高負荷、高精度等工況下表現更加穩定可靠;二是壽命更長,能夠保持長時間的使用壽命;三是摩擦損失更小,能夠減少機器能量損失和排放,同時也能夠降低軸承的溫度和噪音。
1. 深溝球低溫軸承型號參數(02系列)
軸承型號 | 外 形 尺 寸 | 額定載荷(KN) | 轉速峰值 | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | (r/min) | |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.8 | 17000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 14000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 12000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 11000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31 | 20.4 | 10000 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 9500 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 8500 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58 | 41.5 | 7000 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 64 | 48 | 6800 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 82.5 | 62 | 6500 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 5400 |
2. 深溝球低溫軸承型號參數(03系列)
軸承型號 | 外 形 尺 寸 | 額定載荷(KN) | 轉速峰值 | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | (r/min) | |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.2 | 8.0 | 24000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22 | 11 | 22000 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 11000 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 76 | 47.5 | 10000 |
6314 | 70 | 150 | 25 | 2.1 | 102 | 66 | 9000 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 132 | 100 | 6000 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 160 | 130 | 5700 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 190 | 165 | 5400 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 255 | 250 | 4000 |
3. 角接觸球低溫軸承型號參數 (02系列,α=25°)
軸承型號 | 外 形 尺 寸 | 額定載荷(KN) | 轉速峰值 | |||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | (r/min) | |
7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 15 | 9 | 26000 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 22 | 14 | 22000 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29 | 19 | 19000 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 30.5 | 21.6 | 17000 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39 | 27.5 | 15000 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 40.5 | 30.5 | 14000 |
4. 角接觸球低溫軸承型號參數 (03系列,α=25°)
軸承型號 | 外 形 尺 寸 | 額定載荷(KN) | 轉速峰值 | |||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | (r/min) | |
7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 18.3 | 10.6 | 18000 |
7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 24.8 | 15.4 | 15000 |
7307 | 30 | 80 | 21 | 1.5. | 0.6 | 30.6 | 19.6 | 14000 |
7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 37 | 24.4 | 12600 |
7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 47.6 | 31.8 | 12000 |
7310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 54.6 | 39.2 | 10000 |
7311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 58.8 | 45.6 | 9000 |
注:1.表中轉速峰值是在正常潤滑條件下的值。
2. 額定載荷及轉速峰值僅供參考。
3. 表中未列型號均可以生產。